Vorlesungstermin: Do 10-12 Uhr; Raum H 9
# | Datum | Vorlesung | Materialien |
---|---|---|---|
0 | 17.10. | Prolegomena | Übungsblatt 0 |
1 | 24.10. | Konzeptionelle Grundlagen | Übungsblatt 1 |
2 | 31.10. | Statistische Untersuchungen | Übungsblatt 2 |
3 | 07.11. | Die Mitte | Übungsblatt 3 |
4 | 14.11. | Probleme mit der Mitte | Übungsblatt 4 |
5 | 21.11. | Diagramme | Übungsblatt 5 | 6 | 28.11. | Abweichungen I | Übungsblatt 6 | 7 | 05.12. | Abweichungen II | Übungsblatt 7 | 8 | 12.12. | Zufall & Wahrscheinlichkeit | Übungsblatt 8 | 9 | 19.12. | Bäume | Übungsblatt 9 |
-- Weihnachtsferien -- | 10 | 16.01. | Der Satz von Bayes | Übungsblatt 10 | 11 | 23.01. | Korrelation | Übungsblatt 11 | 12 | 30.01. | Regression | Übungsblatt 12 | 13 | 06.02. | Klausur | 14 | 13.02. | Nachlese |
Letzte Änderung: 07.03.2025. Diese Seite wird nicht mehr aktualisiert. Impressum. Datenschutzerklärung.